Apple iPhone 4 / 4S | Reparaturkosten |
Displayeinheit weiß oder schwarz | 69,90 € |
Backcover | 29,90 € |
Akku Wechsel | 39,90 € |
Austausch Rückkamera | 39,90 € |
Austausch Frontkamera | 39,90 € |
Dock-Connector (USB-Anschluss) | 57,90 € |
Home-Button | 57,90 € |
An/Aus - Stumm, Volume Schalter | 57,90 € |
Lautsprecher oder Hörmuschel | 39,90 € |
Vibrationseinheit | 39,90 € |
Wifi-Flex Kabel | 39,90 € |
Mikrofon | 57,90 € |
Mittelrahmen | 69,90 € |
Apple iPhone 5 | Reparaturkosten |
Displayeinheit weiß oder schwarz | 95,90 € |
Backhousing inkl. Glaseinsätze | 88,90 € |
Akku Wechsel | 49,90 € |
Austausch Rückkamera | 49,90 € |
Austausch Frontkamera | 49,90 € |
Dock-Connector (USB-Anschluss) | 89,90 € |
Home-Button | 49,90 € |
An/Aus - Stumm, Volume Schalter | 77,90 € |
Lautsprecher oder Hörmuschel | 49,90 € |
Apple iPhone 5C | Reparaturkosten |
Displayeinheit weiß oder schwarz | 99,90 € |
Backhousing inkl. Glaseinsätze | 89,90 € |
Akku Wechsel | 49,90 € |
Austausch Rückkamera | 49,90 € |
Austausch Frontkamera | 49,90 € |
Dock-Connector (USB-Anschluss) | 77,90 € |
Home-Button | 49,90 € |
An/Aus - Stumm, Volume Schalter | 77,90 € |
Lautsprecher oder Hörmuschel | 49,90 € |
Apple iPhone 5S / SE | Reparaturkosten |
Displayeinheit weiß oder schwarz | 96,90 € |
Backhousing inkl. Glaseinsätze | 96,90 € |
Akku Wechsel | 48,90 € |
Austausch Rückkamera | 48,90 € |
Austausch Frontkamera | 48,90 € |
Dock-Connector (USB-Anschluss) | 75,90 € |
Home-Button (Sensortouch) | 49,90 € |
An/Aus - Stumm, Volume Schalter | 77,90 € |
Lautsprecher oder Hörmuschel | 49,90 € |
Apple iPhone 6 | Reparaturkosten |
Displayeinheit weiß oder schwarz | 98,90 € |
Akku Wechsel | 57,90 € |
Austausch Rückkamera | 57,90 € |
Austausch Frontkamera | 57,90 € |
Dock-Connector (USB-Anschluss) | 77,90 € |
An/Aus - Stumm, Volume Schalter | 77,90 € |
Lautsprecher oder Hörmuschel | 57,90 € |
Apple iPhone 6 Plus | Reparaturkosten |
Displayeinheit weiß oder schwarz | 125,90 € |
Akku Wechsel | 57,90 € |
Austausch Rückkamera | 57,90 € |
Austausch Frontkamera | 57,90 € |
Dock-Connector (USB-Anschluss) | 77,90 € |
An/Aus - Stumm, Volume Schalter | 77,90 € |
Lautsprecher oder Hörmuschel | 58,90 € |
Apple iPhone 6S | Reparaturkosten |
Displayeinheit weiß oder schwarz | 139,90 € |
Akku Wechsel | 57,90 € |
Austausch Rückkamera | 57,90 € |
Austausch Frontkamera | 57,90 € |
Dock-Connector (USB-Anschluss) | 77,90 € |
An/Aus - Stumm, Volume Schalter | 77,90 € |
Lautsprecher oder Hörmuschel | 57,90 € |
Apple iPhone 6S Plus | Reparaturkosten |
Displayeinheit weiß oder schwarz | 174,90 € |
Akku Wechsel | 57,90 € |
Austausch Rückkamera | 57,90 € |
Austausch Frontkamera | 57,90 € |
Dock-Connector (USB-Anschluss) | 77,90 € |
An/Aus - Stumm, Volume Schalter | 77,90 € |
Lautsprecher oder Hörmuschel | 55,00 € |
Apple iPhone 7 | Reparaturkosten |
Displayeinheit weiß oder schwarz | 184,90 € |
Akku Wechsel | 84,90 € |
Austausch Rückkamera | 84,90 € |
Austausch Frontkamera | 84,90 € |
Dock-Connector (USB-Anschluss) | 84,90 € |
An/Aus - Stumm, Volume Schalter | 84,90 € |
Lautsprecher oder Hörmuschel | 84,90 € |
Apple iPhone 7 Plus | Reparaturkosten |
Displayeinheit weiß oder schwarz | 195,90 € |
Akku Wechsel | 88,90 € |
Austausch Rückkamera | 154,90 € |
Austausch Frontkamera | 84,90 € |
Dock-Connector (USB-Anschluss) | 84,90 € |
An/Aus - Stumm, Volume Schalter | 84,90 € |
Lautsprecher oder Hörmuschel | 94,90 € |
Samsung Galaxy | Reparaturkosten |
Galaxy S2 Displayeinheit GT-I9100 |
145,90 € |
Galaxy S3 Displayeinheit GT-I9300 |
135,90 € |
Galaxy S4 Displayeinheit GT-I9505 |
135,90 € |
Galaxy S5 Displayeinheit SM-G900F |
166,90 € |
Galaxy S6 Displayeinheit SM-G920F |
187,90 € |
Galaxy S6 Edge Displayeinheit SM-G925 | 236,90 € |
Galaxy S6 Edge+ Displayeinheit SM-G928F | 255,90 € |
Galaxy S7 Displayeinheit SM-G930 |
174,90 € |
Galaxy S7 Edge Displayeinheit SM-G935 | 338,90 € |
Galaxy S8 Displayeinheit SM-G950F |
234,90 € |
Galaxy S8 Plus Displayeinheit SM-G955F | 284,90 € |
Galaxy XCover 4 Display | 95,90 € |
Galaxy A3 2017 Displayeinheit | 135,90 € |
Galaxy A5 2017 Displayeinheit | 146,90 € |
Galaxy J1 2016 Displayeinheit | 109,90 € |
Galaxy J3 2016 Displayeinheit | 118,90 € |
Galaxy J5 2016 Displayeinheit | 127,90 € |
Galaxy J7 2016 + 2017 Displayeinheit | 138,90 € |
Ladebuchse Galaxy S2 bis S4 | 68,90 € |
Ladebuchse Galaxy S5 bis S8 | 98,90 € |
Galaxy S3 Mini Displayeinheit | 118,90 € |
Galaxy S4 Mini Displayeinheit | 137,90 € |
Galaxy S5 Mini Displayeinheit | 157,90 € |
HTC Handys | Reparaturkosten |
HTC One M7 Displayeinheit | 119,90 € |
HTC One M8 Displayeinheit | 127,90 € |
HTC One M9 Displayeinheit | 137,90 € |
HTC One Mini M4 Displayeinheit | 109,90 € |
HTC One Mini 2 M5 Displayeinheit | 138,90 € |
HTC One A9 Displayeinheit | 237,90 € |
HTC 10 Displayeinheit | 173,90 € |
Sony Handys | Reparaturkosten |
Sony Xperia Z Displayeinheit | 144,90 € |
Sony Xperia Z1 Displayeinheit | 148,90 € |
Sony Xperia Z1 Compact Displayeinheit | 148,90 € |
Sony Xperia Z2 Displayeinheit | 175,90 € |
Sony Xperia Z3 Displayeinheit | 227,90 € |
Sony Xperia Z3 Compact Displayeinheit | 197,90 € |
Sony Xperia Z3+ Displayeinheit | 247,90 € |
Sony Xperia Z5 Displayeinheit | 235,90 € |
Sony Xperia Z5 Premium Displayeinheit | 347,90 € |
Sony Xperia Z5 Compact Displayeinheit | 185,90 € |
Sony Xperia XZ Displayeinheit | 175,90 € |
Sony Xperia XA Displayeinheit | 175,90 € |
LG Handys | Reparaturkosten |
LG Nexus 4 Displayeinheit | 188,90 € |
LG Nexus 5 Displayeinheit | 188,90 € |
LG Optimus G3 Displayeinheit | 156,90 € |
LG Optimus G4 Displayeinheit | 138,90 € |
LG Optimus G5 Displayeinheit | 178,90 € |
Huawei Handys | Reparaturkosten |
P8 Displayeinheit | 137,90 € |
P8 Lite Displayeinheit | 137,90 € |
P9 Displayeinheit | 165,90 € |
P9 Lite Displayeinheit | 155,90 € |
P10 Displayeinheit | 235,90 € |
P10 Lite Displayeinheit | 182,90 € |
Nova Displayeinheit | 188,90 € |
Nova Lite Displayeinheit | 155,90 € |
Honor 6 Displayeinheit | 145,90 € |
Honor 7 Displayeinheit | 156,90 € |
Honor 8 Displayeinheit | 188,90 € |
Alle Preise inkl. 19% MwSt, Material und Arbeit |